Сайт подготовки к экзаменам Uchus.online

Ежедневные тесты

Январь

Беседа ВК для обсуждения тестов: Вступить

Сложность теста - это диапазон сложности задач, которые в этот тест попали. Сложность задачи на сайте - это процент неверных ответов на неё.

31 Ежедневный тест 153. Полный вариант. Новый банк ФИПИ+Реальный ЕГЭ
30 Ежедневный тест 152. Сложность 15-25%
29 Ежедневный тест 151. Сложность 10-20%
28 Ежедневный тест 150. Сложность 5-15%
27 Ежедневный тест 149. Сложность 0-10%
26 Ежедневный тест 148. Сложность 60-70%
25 Ежедневный тест 147. Сложность 55-65%
24 Ежедневный тест 146. Полный вариант. Новый банк ФИПИ+Реальный ЕГЭ
23 Ежедневный тест 145. Сложность 45-55%
22 Ежедневный тест 144. Сложность 40-50%
21 Ежедневный тест 143. Сложность 35-45%
20 Ежедневный тест 142. Сложность 30-40%
19 Ежедневный тест 141. Сложность 25-35%
18 Ежедневный тест 140. Сложность 20-30%
17 Ежедневный тест 139. Полный вариант. Новый банк ФИПИ+Реальный ЕГЭ
16 Ежедневный тест 138. Сложность 10-20%
15 Ежедневный тест 137. Сложность 5-15%
14 Ежедневный тест 136. Сложность 0-10%
13 Ежедневный тест 135. Сложность 55-65%
12 Ежедневный тест 134. Сложность 50-60%
11 Ежедневный тест 133. Сложность 45-55%
10 Ежедневный тест 132. Полный вариант. Новый банк ФИПИ+Реальный ЕГЭ
9 Ежедневный тест 131. Сложность 35-45%
8 Ежедневный тест 130. Сложность 30-40%
7 Ежедневный тест 129. Сложность 25-35%
6 Ежедневный тест 128. Сложность 20-30%
5 Ежедневный тест 127. Сложность 15-25%
4 Ежедневный тест 126. Сложность 10-20%
3 Ежедневный тест 125. Полный вариант. Новый банк ФИПИ+Реальный ЕГЭ
2 Ежедневный тест 124. Сложность 0-10%
1 Ежедневный тест 123. Сложность 60-70%
Загрузка...