Задача №14227
В таблице представлены расходы офиса за три месяца: канцелярия, интернет, электричество.
| Канцелярия | Интернет | Электричество | |
| Октябрь | 1 500 | 2 400 | 3 100 |
| Ноябрь | 1 200 | 2 400 | 2 800 |
| Декабрь | 1 000 | 2 400 | 3 500 |
В таблице представлены расходы офиса за три месяца: канцелярия, интернет, электричество.
| Канцелярия | Интернет | Электричество | |
| Октябрь | 1 500 | 2 400 | 3 100 |
| Ноябрь | 1 200 | 2 400 | 2 800 |
| Декабрь | 1 000 | 2 400 | 3 500 |
Всего задач в тесте: 0
Вы ответили верно на: 0 (0 %)
Вы ответили неверно на: 0
Ваш первичный балл: 0
Ваш тестовый балл: 0