Задачи ЕГЭ профиль
- 1. Планиметрия
- 2. Векторы
- 3. Стереометрия
- 4. Классическое определение вероятности
- 5. Теория вероятностей
- 6. Уравнения
- 7. Нахождение значений выражений
- 8. Производная
- 9. Задачи прикладного содержания
- 10. Текстовые задачи
- 11. Графики функций
- 12. Исследование функций
- 13. Сложные уравнения
- 14. Стереометрия
- 15. Неравенства
- 16. Экономические задачи
- 17. Планиметрия
- 18. Параметры
- 19. Теория чисел
Задача №5393
а) Решите уравнение \(\dfrac{1}{ \mathrm{tg\,}^2x } - \dfrac{2}{ \mathrm{tg\,}x } - 3 = 0\).
б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку \(\left[2\pi; \dfrac{7\pi}{2}\right]\).
Выберите все верные ответы на пункты а) и б). Запишите их номера по возрастанию, через запятую, без пробелов.
а)
1. \(\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 2. \(\dfrac{\pi}{6}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 3. \(\dfrac{\pi}{4}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 4. \(\dfrac{\pi}{3}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) |
5. \(\dfrac{\pi}{2}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 6. \(\dfrac{2\pi}{3}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 7. \(\dfrac{3\pi}{4}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 8. \(\dfrac{5\pi}{6}+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) |
9. \(\mathrm{arctg\,}1/2+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 10. \(\mathrm{arctg\,}1/3+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 11. \(\mathrm{arctg\,}1/4+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 12. \(\mathrm{arctg\,}1/5+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) |
13. \(-\mathrm{arctg\,}1/2+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 14. \(-\mathrm{arctg\,}1/3+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 15. \(-\mathrm{arctg\,}1/4+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) | 16. \(-\mathrm{arctg\,}1/5+\pi n,\; n\in\mathbb{Z}\) |
б)
17. \(2\pi\) | 18. \(\dfrac{13\pi}{6}\) | 19. \(\dfrac{9\pi}{4}\) | 20. \(\dfrac{7\pi}{3}\) |
21. \(\dfrac{5\pi}{2}\) | 22. \(\dfrac{8\pi}{3}\) | 23. \(\dfrac{11\pi}{4}\) | 24. \(\dfrac{17\pi}{6}\) |
25. \(3\pi\) | 26. \(\dfrac{19\pi}{6}\) | 27. \(\dfrac{13\pi}{4}\) | 28. \(\dfrac{10\pi}{3}\) |
29. \(\dfrac{7\pi}{2}\) | 30. \(\mathrm{arctg\,}1/2+2\pi\) | 31. \(\mathrm{arctg\,}1/3+2\pi\) | 32. \(\mathrm{arctg\,}1/4+2\pi\) |
33. \(\mathrm{arctg\,}1/2+3\pi\) | 34. \(\mathrm{arctg\,}1/3+3\pi\) | 35. \(\mathrm{arctg\,}1/4+3\pi\) |
Подпишись на ютуб канал
Подписаться